Price:
People are viewing this right now
| MODEL | BCT-HGL-6.6KW | BCT-HGL-8.6KW | BCT-HGL-10.6KW |
|---|---|---|---|
| PHASE | 1-phase in / 1-phase out | ||
| MAXIMUM PV INPUT POWER | 12000W | 16000W | 18000W |
| RATED OUTPUT POWER | 6600VA/6600W | 8600VA/8600W | 10600VA/10600W |
| MAXIMUM CHARGING POWER | 6600W | 8600W | 10600W |
| GRID OUTPUT (AC) | |||
| Nominal Output Voltage | 220/230/240 VAC | ||
| Output Voltage Range | 184 - 264.5 VAC or 195.5 - 253 VAC or 182 - 260 VAC (Selectable) | ||
| Nominal Output Current | 28.7A | 37.4A | 46.1A |
| Power Factor | > 0.99 | ||
| Maximum Conversion Efficiency (DC/AC) | >97% | ||
| AC INPUT | |||
| AC Start-up Voltage / Auto Restart Voltage | 60 - 80 VAC / 180 VAC | ||
| Acceptable Input Voltage Range | 90 - 280 VAC or 170 - 280 VAC | ||
| Frequency Range | 50 Hz/60 Hz (Auto Sensing) | ||
| Maximum AC Input Current | 40 A | 60 A | 60 A |
| PV INPUT (DC) | |||
| Maximum DC Voltage | 500 VDC | ||
| MPP Voltage Range | 120 VDC - 450 VDC | ||
| Number of MPP Trackers / Maximum Input Current | 2 / 21A | 2 / 27A | 2 / 27A |
| BATTERY MODE OUTPUT (AC) | |||
| Nominal Output Voltage | 220/230/240 VAC | ||
| Output Waveform | Pure sine wave | ||
| Efficiency (DC to AC) | 90% - 93% | ||
| AC INPUT | |||
| Acceptable Start-up Voltage / Auto Restart Voltage | 60 - 80 VAC / 180 VAC | ||
| Acceptable Input Voltage Range | 90 - 280 VAC or 170 - 280 VAC | ||
| Maximum AC Input Current | 40A | 60A | 60A |
| BATTERY & CHARGER | |||
| Battery Type | Lead-acid or Lithium-lon | ||
| Battery Voltage Range (V) | 40-60VDC | ||
| Nominal DC Voltage | 48 VDC | ||
| Maximum Solar Charging Current | 135A | 180A | 210A |
| Maximum AC Charging Current | 135A | 180A | 210A |
| Maximum Charging Current | 135A | 180A | 210A |
| PHYSICAL | |||
| Dimension, D x W x H (mm) | 192 x 418 x 633 | ||
| Net Weight (kgs) | 29 | 32 | 33 |
| INTERFACE | |||
| Parallel Function | Yes, 9 units | ||
| Communication Port | RS485/RS-232, WiFi | ||
| ENVIRONMENT | |||
| Humidity | 0 - 100% RH (No condensing) | ||
| Operating Temperature | -10°C to 50°C | ||
| PROTECTION & CERTIFICATE | |||
| Safety/EMC Standard | IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2, IEC/EN 61000-6-2/4, IEC 61683, IEC 62116, IEC 61727 | ||
Please click Accept Cookies to continue to use the site.
1kWh SOLAR-STORAGE-APPLICATION INTEGRATED SYSTEM
Someone recently boughtfromDubai10 minutes ago
BCT-HGL-6.6KW/8.6KW/10.6KW
Someone recently boughtfromAbu Dhabi45 minutes ago
Smart Power Station
Someone recently boughtfromSharjah19 minutes ago
Water Pump Solar Box Series
Someone recently boughtfromUmm Al Quwain27 minutes ago